Anuário Abipeças e Sindipeças 2026

Palavra do Presidente 5
From the President 6
1. Informações Sindipeças | Sindipeças information 8
1.1 Faturamento nominal | Total revenue 9
1.2 Faturamento deflacionado | Revenue allowing for inflation 15
1.3 Faturamento em dólares | Total sales in US dollar 17
1.4 Distribuição do faturamento por segmento de venda | Revenue by channel 19
1.5 Investimentos das empresas | Investments 21
1.6 Estrutura dos custos | Cost structure 23
1.7 Utilização de capacidade instalada | Installed capacity use 25
1.8 Unidades empresariais | Business units 27
1.9 Número de empregados | Number of employees 29
1.10 Unidades de negócios e vínculos ativos | Business units and active links 31
1.11 Remuneração média mensal | Average monthly compensation 36
1.12 Empresas | Companies 41
1.13 Certificações | Certifications 42
1.14 Associadas por ano de fundação | Sindipeças’ member companies according to the year of foundation 44
1.15 Empresas associadas ao Sindipeças | Sindipeças’ member companies 45
2. Balança comercial | Trade balance 52
2.1 Balança comercial do setor de autopeças | Auto parts trade balance 53
2.2 Representatividade das exportações por país de destino Representativeness of exports by destination markets 55
2.3 Representatividade das importações por país de origem Representativeness of imports by origin markets 57
2.4 Representatividade por continente | Representativeness by continent 59
2.5 Exportações por NCM | Exports by NCM heading 61
2.6 Importações por NCM | Imports by NCM heading 63
3. Indústria automobilística | Automotive industry 65
3.1 Produção, vendas e exportações de veículos Production, domestic sales and vehicle esports 66
3.2 Frota circulante de veículos no Brasil | Brazilian vehicle operating fleet 68
3.3 Idade média da frota | Average fleet age 70
3.4 Frota circulante em países selecionados | Vehicle operating fleet in selected countries 72
3.5 Produção e vendas mundiais de veículos | Worldwide vehicle production and sales 73
3.6 Produção e vendas de veículos da América Latina e Mercosul | Vehicle production and sales in Latin America and Mercosur 75
3.7 Número de habitantes por veículo | People per vehicle 76
3.8 Veículos para cada 1.000 habitantes | Vehicles per 1,000 inhabitants 78
4. Organização e ações do Sindipeças Organization and activities of Sindipeças 79
4.1 Comitês | Committees 80
Instituto Sindipeças de Educação Corporativa | Sindipeças Institute of Corporate Education 81
4.3 Sistema de Gerenciamento de Frota | Fleet Management System 82
4.4 Brasil Auto Parts_Trusted Partners | Brasil Auto Parts Program_Trusted Partners 83
4.5 Programa Inova Sindipeças | Inova Sindipeças Program 85
4.6 Programa de Apoio à Governança Corporativa | Corporate Governance Support Program 86
4.7 Compliance | Compliance 87
4.8 Relações Trabalhistas e Recursos Humanos | Labor Relations and Human Resources 88
4.9 Relações Governamentais | Government Affairs 89
4.10 Tecnologia | echnolofy 90
4.11 PME – Pequenas e Médias Empresas | SME – Small and Mid-size Enterprises 91
4.12 Economia | Economy 92
4.13 Comércio Exterior | Foreign Trade 93
4.14 Repocição | Aftermarket 94
4.15 Sustentabilidade | Sustainability 95
Entidades congêneres com as quais o Sindipeças mantém acordo de cooperação Cooperation agreement between Sindipeças and partner entities 97

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU0Njk=