Anuário Abipeças e Sindipeças 2026

Palavra do Presidente 6
From the President 7
1. Informações Sindipeças | Sindipeças information 9
1.1 Faturamento nominal | Total revenue 10
1.2 Faturamento deflacionado | Revenue allowing for inflation 16
1.3 Faturamento em dólares | Total sales in US dollar 18
1.4 Distribuição do faturamento por segmento de venda | Revenue by channel 20
1.5 Investimentos das empresas | Investments 22
1.6 Estrutura dos custos | Cost structure 24
1.7 Utilização de capacidade instalada | Installed capacity use 26
1.8 Unidades empresariais | Business units 28
1.9 Número de empregados | Number of employees 30
1.10 Unidades de negócios e vínculos ativos | Business units and active links 32
1.11 Remuneração média mensal | Average monthly compensation 37
1.12 Empresas | Companies 42
1.13 Certificações | Certifications 43
1.14 Associadas por ano de fundação | Sindipeças’ member companies according to the year of foundation 45
1.15 Empresas associadas ao Sindipeças | Sindipeças’ member companies 46
2. Balança comercial | Trade balance 53
2.1 Balança comercial do setor de autopeças | Auto parts trade balance 54
2.2 Representatividade das exportações por país de destino Representativeness of exports by destination markets 56
2.3 Representatividade das importações por país de origem Representativeness of imports by origin markets 58
2.4 Representatividade por continente | Representativeness by continent 60
2.5 Exportações por NCM | Exports by NCM heading 62
2.6 Importações por NCM | Imports by NCM heading 64
3. Indústria automobilística | Automotive industry 66
3.1 Produção, vendas e exportações de veículos Production, domestic sales and vehicle esports 67
3.2 Frota circulante de veículos no Brasil | Brazilian vehicle operating fleet 69
3.3 Idade média da frota | Average fleet age 71
3.4 Frota circulante em países selecionados | Vehicle operating fleet in selected countries 73
3.5 Produção e vendas mundiais de veículos | Worldwide vehicle production and sales 74
3.6 Produção e vendas de veículos da América Latina e Mercosul | Vehicle production and sales in Latin America and Mercosur 76
3.7 Número de habitantes por veículo | People per vehicle 77
3.8 Veículos para cada 1.000 habitantes | Vehicles per 1,000 inhabitants 79
4. Organização e ações do Sindipeças Organization and activities of Sindipeças 80
4.1 Comitês | Committees 81
Instituto Sindipeças de Educação Corporativa | Sindipeças Institute of Corporate Education 82
4.3 Sistema de Gerenciamento de Frota | Fleet Management System 83
4.4 Brasil Auto Parts_Trusted Partners | Brasil Auto Parts Program_Trusted Partners 84
4.5 Programa Inova Sindipeças | Inova Sindipeças Program 86
4.6 Programa de Apoio à Governança Corporativa | Corporate Governance Support Program 87
4.7 Compliance | Compliance 88
Pacto Brasil 89
4.8 Relações Trabalhistas e Recursos Humanos | Labor Relations and Human Resources 90
4.9 Relações Governamentais | Government Affairs 91
4.10 Tecnologia | echnolofy 92
4.11 PME – Pequenas e Médias Empresas | SME – Small and Mid-size Enterprises 93
4.12 Economia | Economy 94
4.13 Comércio Exterior | Foreign Trade 95
4.14 Repocição | Aftermarket 96
4.15 Sustentabilidade | Sustainability 97
Entidades congêneres com as quais o Sindipeças mantém acordo de cooperação Cooperation agreement between Sindipeças and partner entities 99

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU0Njk=