Anuário do Sindipeças 2024

Palavra do Presidente 2
From the President 3
1. Informações Sindipeças | Sindipeças information 5
1.1 Faturamento nominal | Total revenue 6
1.2 Faturamento deflacionado | Revenue allowing for inflation 12
1.3 Faturamento em dólares | Total sales in US dollar 14
1.4 Distribuição do faturamento por segmento de venda | Revenue by channel 16
1.5 Investimentos das empresas | Investments 18
1.6 Estrutura dos custos | Cost structure 20
1.7 Utilização de capacidade instalada | Installed capacity use 22
1.8 Unidades empresariais | Business units 24
1.9 Número de empregados | Number of employees 26
1.10 Unidades de negócios e vínculos ativos | Business units and active links 28
1.11 Empresas | Companies 33
1.12 Certificações | Certifications 35
1.13 Associadas por ano de fundação | Sindipeças’ member companies according to the year of foundation 37
1.14 Empresas associadas ao Sindipeças | Sindipeças’ member companies 38
2. Balança comercial | Trade balance 44
2.1 Balança comercial do setor de autopeças | Auto parts trade balance 45
2.2 Representatividade das exportações por país de destino Representativeness of exports by destination markets 47
2.3 Representatividade das importações por país de origem Representativeness of imports by origin markets 49
2.4 Representatividade por continente | Representativeness by continent 51
2.5 Exportações por NCM | Exports by NCM heading 53
2.6 Importações por NCM | Imports by NCM heading 55
3. Indústria automobilística | Automotive industry 57
3.1 Produção, vendas e exportações de veículos Production, domestic sales and vehicle esports 58
3.2 Frota circulante de veículos no Brasil | Brazilian vehicle operating fleet 60
3.3 Idade média da frota | Average fleet age 62
3.4 Frota circulante em países selecionados | Vehicle operating fleet in selected countries 64
3.5 Produção e vendas mundiais de veículos | Worldwide vehicle production and sales 66
3.6 Produção e vendas de veículos da América Latina e Mercosul | Vehicle production and sales in Latin America and Mercosur 68
3.7 Número de habitantes por veículo | People per vehicle 70
4. Organização e ações do Sindipeças Organization and activities of Sindipeças 71
4.1 Comitês | Committees 72
4.2 Relações Trabalhistas e Recursos Humanos | Labor Relations and Human Resources 73
4.3 Plataforma de currículos | Curriculum platform 74
4.4 Compliance | Compliance 75
4.5 Economia | Economy 76
4.6 PME – Pequenas e Médias Empresas | SME – Small and Mid-size Enterprises 77
4.7 Comércio Exterior | Foreign Trade 78
4.8 Brasil Auto Parts | Brasil Auto Parts Program 79
4.9 Relações Governamentais | Government Affairs 81
4.10 Instituto Sindipeças de Educação Corporativa | Sindipeças Institute of Corporate Education 82
4.11 Tecnologia | Technology 83
4.12 Sustentabilidade | Sustainability 84
4.13 Programa Inova Sindipeças | Inova Sindipeças Program 86
4.14 Programa de Mentoria | Mentoring Program 87
4.15 Sistema de Gerenciamento de Frota | Fleet Management System 88
Entidades congêneres com as quais o Sindipeças mantém acordo de cooperação Cooperation agreement between Sindipeças and partner entities 89

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU0Njk=